Väder i Bergen
Rain (light rain)
10 °C
Luftfuktighet: 81% Tryck: 995 hPa Vindstyrka: 8 km/h S
Aktuell väderprognos för Bergen
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 81% | 80% | 73% | 77% | 76% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E |
Humidity | 84% | 86% | 85% | 80% | 83% | 83% | 92% | 94% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SE | SE | S | SW | SW | W | S |
Humidity | 95% | 94% | 89% | 75% | 71% | 76% | 79% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | S | SW | W | W | W |
Humidity | 91% | 90% | 81% | 65% | 63% | 63% | 68% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | N | NE | N | SW | W | N | NW | NW |
Humidity | 83% | 77% | 75% | 71% | 89% | 90% | 95% | 93% |